|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 2.22% (3 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 2.22% (3 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 3.70% (5 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 2.22% (3 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 2.22% (3 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 2.96% (4 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.96% (4 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 2.96% (4 lượt) |
89 | 2.22% (3 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 2.22% (3 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.96% (4 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 22/11/2024
16 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
43 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Tăng 3
|
|
88 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
4 Lần |
Không tăng |
|
16 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
6 Lần |
Không tăng |
|
18 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
5 Lần |
Không tăng |
|
10 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
5 Lần |
Không tăng |
|
35 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
43 |
5 Lần |
Không tăng |
|
66 |
5 Lần |
Không tăng |
|
72 |
5 Lần |
Không tăng |
|
74 |
5 Lần |
Không tăng |
|
77 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
81 |
5 Lần |
Tăng 3
|
|
89 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
97 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
11 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
13 Lần |
Không tăng |
|
66 |
13 Lần |
Không tăng |
|
96 |
13 Lần |
Không tăng |
|
12 |
12 Lần |
Không tăng |
|
16 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
18 |
12 Lần |
Không tăng |
|
26 |
12 Lần |
Không tăng |
|
59 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
72 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
15 Lần |
3 |
|
0 |
9 Lần |
1 |
|
18 Lần |
3 |
|
1 |
8 Lần |
2 |
|
17 Lần |
5 |
|
2 |
13 Lần |
1 |
|
16 Lần |
2 |
|
3 |
13 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
20 Lần |
7 |
|
10 Lần |
0 |
|
5 |
8 Lần |
0 |
|
8 Lần |
5 |
|
6 |
20 Lần |
6 |
|
13 Lần |
3 |
|
7 |
14 Lần |
4 |
|
15 Lần |
5 |
|
8 |
17 Lần |
4 |
|
14 Lần |
0 |
|
9 |
13 Lần |
2 |
|
| |
|