|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 1.67% (9 lượt) |
06 | 0.56% (3 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 1.48% (8 lượt) |
10 | 1.67% (9 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 0.56% (3 lượt) |
15 | 1.11% (6 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.67% (9 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.48% (8 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 0.19% (1 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 1.30% (7 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 1.67% (9 lượt) |
34 | 0.19% (1 lượt) |
35 | 1.67% (9 lượt) |
36 | 1.48% (8 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.74% (4 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 2.22% (12 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 1.67% (9 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 0.74% (4 lượt) |
48 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.37% (2 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 1.30% (7 lượt) |
54 | 1.67% (9 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 0.37% (2 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.37% (2 lượt) |
61 | 0.93% (5 lượt) |
62 | 0.56% (3 lượt) |
63 | 0.56% (3 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.67% (9 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 1.67% (9 lượt) |
73 | 0.19% (1 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 1.85% (10 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 1.67% (9 lượt) |
85 | 0.37% (2 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 0.56% (3 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.19% (1 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 0.56% (3 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.74% (4 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 18/12/2024
54 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
3 Lần |
Không tăng |
|
40 |
3 Lần |
Không tăng |
|
41 |
3 Lần |
Không tăng |
|
90 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
84 |
6 Lần |
Không tăng |
|
40 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
5 Lần |
Không tăng |
|
80 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
5 Lần |
Không tăng |
|
40 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
10 |
9 Lần |
Không tăng |
|
18 |
9 Lần |
Không tăng |
|
33 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
35 |
9 Lần |
Không tăng |
|
44 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
9 Lần |
Không tăng |
|
72 |
9 Lần |
Không tăng |
|
84 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
7 Lần |
0 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
11 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
8 Lần |
2 |
|
2 |
12 Lần |
3 |
|
9 Lần |
0 |
|
3 |
8 Lần |
4 |
|
16 Lần |
6 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
5 |
6 Lần |
3 |
|
6 Lần |
2 |
|
6 |
14 Lần |
4 |
|
8 Lần |
4 |
|
7 |
4 Lần |
1 |
|
6 Lần |
0 |
|
8 |
11 Lần |
1 |
|
10 Lần |
0 |
|
9 |
7 Lần |
1 |
|
| |
|