|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Cà Mau (đặc biệt)
00 | 1.67% (9 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 1.67% (9 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.67% (9 lượt) |
11 | 1.30% (7 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.37% (2 lượt) |
14 | 0.37% (2 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 1.85% (10 lượt) |
19 | 1.11% (6 lượt) |
20 | 2.04% (11 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 0.19% (1 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 0.37% (2 lượt) |
28 | 0.56% (3 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 1.85% (10 lượt) |
33 | 0.37% (2 lượt) |
34 | 0.56% (3 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.37% (2 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 2.04% (11 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 0.56% (3 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 1.30% (7 lượt) |
47 | 0.56% (3 lượt) |
48 | 1.48% (8 lượt) |
49 | 2.59% (14 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 1.11% (6 lượt) |
56 | 1.67% (9 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 1.11% (6 lượt) |
59 | 0.37% (2 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 0.37% (2 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 2.04% (11 lượt) |
65 | 1.48% (8 lượt) |
66 | 0.37% (2 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 1.30% (7 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 0.56% (3 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 0.56% (3 lượt) |
77 | 1.48% (8 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 0.56% (3 lượt) |
81 | 0.37% (2 lượt) |
82 | 0.37% (2 lượt) |
83 | 1.85% (10 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 0.37% (2 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 1.67% (9 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 1.48% (8 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 0.56% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cà Mau đến ngày 02/12/2024
77 |
4 Lần |
Không tăng |
|
48 |
3 Lần |
Không tăng |
|
50 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
3 Lần |
Không tăng |
|
67 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
3 Lần |
Không tăng |
|
08 |
5 Lần |
Không tăng |
|
20 |
5 Lần |
Không tăng |
|
48 |
5 Lần |
Không tăng |
|
49 |
5 Lần |
Không tăng |
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
35 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
4 Lần |
Không tăng |
|
77 |
4 Lần |
Không tăng |
|
49 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
11 Lần |
Không tăng |
|
39 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
83 |
10 Lần |
Không tăng |
|
00 |
9 Lần |
Không tăng |
|
06 |
9 Lần |
Không tăng |
|
10 |
9 Lần |
Không tăng |
|
56 |
9 Lần |
Không tăng |
|
91 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cà Mau TRONG lần quay
13 Lần |
2 |
|
0 |
13 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
5 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
7 Lần |
3 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
4 |
|
8 Lần |
0 |
|
5 |
9 Lần |
4 |
|
12 Lần |
6 |
|
6 |
5 Lần |
3 |
|
7 Lần |
0 |
|
7 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
8 |
17 Lần |
4 |
|
9 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
3 |
|
| |
|