|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
00 | 1.67% (9 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 1.11% (6 lượt) |
04 | 1.85% (10 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 0.56% (3 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 2.78% (15 lượt) |
14 | 0.56% (3 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.93% (5 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.85% (10 lượt) |
25 | 1.30% (7 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.56% (3 lượt) |
29 | 0.37% (2 lượt) |
30 | 1.67% (9 lượt) |
31 | 0.19% (1 lượt) |
32 | 1.48% (8 lượt) |
33 | 0.93% (5 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 1.48% (8 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 0.74% (4 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 1.85% (10 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 1.85% (10 lượt) |
48 | 0.56% (3 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 1.48% (8 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.19% (1 lượt) |
55 | 1.30% (7 lượt) |
56 | 0.19% (1 lượt) |
57 | 0.93% (5 lượt) |
58 | 0.56% (3 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 0.19% (1 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 1.11% (6 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 1.30% (7 lượt) |
70 | 0.74% (4 lượt) |
71 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 0.56% (3 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.37% (2 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 1.85% (10 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.74% (4 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.30% (7 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 0.37% (2 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 1.48% (8 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.74% (4 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 1.48% (8 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 19/11/2024
13 |
5 Lần |
Không tăng |
|
12 |
3 Lần |
Không tăng |
|
34 |
3 Lần |
Không tăng |
|
47 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
3 Lần |
Không tăng |
|
71 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
13 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
81 |
5 Lần |
Không tăng |
|
12 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
25 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
33 |
4 Lần |
Không tăng |
|
35 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
38 |
4 Lần |
Không tăng |
|
46 |
4 Lần |
Không tăng |
|
67 |
4 Lần |
Không tăng |
|
90 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
13 |
15 Lần |
Tăng 1
|
|
04 |
10 Lần |
Không tăng |
|
24 |
10 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
47 |
10 Lần |
Không tăng |
|
77 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
00 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
30 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
32 |
8 Lần |
Không tăng |
|
35 |
8 Lần |
Không tăng |
|
52 |
8 Lần |
Không tăng |
|
81 |
8 Lần |
Không tăng |
|
93 |
8 Lần |
Không tăng |
|
99 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
6 Lần |
1 |
|
0 |
9 Lần |
5 |
|
11 Lần |
0 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
11 Lần |
5 |
|
2 |
10 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
13 Lần |
6 |
|
10 Lần |
3 |
|
4 |
8 Lần |
1 |
|
7 Lần |
4 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
10 Lần |
3 |
|
7 |
10 Lần |
2 |
|
9 Lần |
4 |
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
9 |
5 Lần |
0 |
|
| |
|