|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 0.56% (3 lượt) |
04 | 1.67% (9 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 1.85% (10 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 1.30% (7 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 1.11% (6 lượt) |
17 | 1.11% (6 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 1.48% (8 lượt) |
20 | 0.74% (4 lượt) |
21 | 1.67% (9 lượt) |
22 | 0.93% (5 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 1.48% (8 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 0.19% (1 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 1.11% (6 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 1.30% (7 lượt) |
33 | 1.85% (10 lượt) |
34 | 2.04% (11 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.30% (7 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 1.30% (7 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 0.37% (2 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 1.11% (6 lượt) |
48 | 1.67% (9 lượt) |
49 | 0.56% (3 lượt) |
50 | 1.85% (10 lượt) |
51 | 1.67% (9 lượt) |
52 | 1.85% (10 lượt) |
53 | 0.37% (2 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 1.48% (8 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 2.04% (11 lượt) |
58 | 0.56% (3 lượt) |
59 | 0.37% (2 lượt) |
60 | 0.37% (2 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 0.37% (2 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 0.93% (5 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 1.85% (10 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 1.11% (6 lượt) |
73 | 0.37% (2 lượt) |
74 | 1.67% (9 lượt) |
75 | 1.30% (7 lượt) |
76 | 0.37% (2 lượt) |
77 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 1.48% (8 lượt) |
80 | 1.30% (7 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 1.11% (6 lượt) |
84 | 0.74% (4 lượt) |
85 | 0.56% (3 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.30% (7 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 0.56% (3 lượt) |
90 | 1.11% (6 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 0.74% (4 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 1.85% (10 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 0.37% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến ngày 16/11/2024
50 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
81 |
3 Lần |
Không tăng |
|
50 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
74 |
7 Lần |
Không tăng |
|
57 |
6 Lần |
Không tăng |
|
52 |
5 Lần |
Không tăng |
|
16 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
33 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
4 Lần |
Không tăng |
|
70 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
34 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
11 Lần |
Không tăng |
|
09 |
10 Lần |
Không tăng |
|
33 |
10 Lần |
Không tăng |
|
50 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
52 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
70 |
10 Lần |
Không tăng |
|
97 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
04 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
48 |
9 Lần |
Không tăng |
|
51 |
9 Lần |
Không tăng |
|
74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
6 Lần |
2 |
|
0 |
7 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
2 |
11 Lần |
0 |
|
12 Lần |
5 |
|
3 |
9 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
14 Lần |
3 |
|
15 Lần |
6 |
|
5 |
7 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
6 |
12 Lần |
7 |
|
8 Lần |
2 |
|
7 |
6 Lần |
0 |
|
11 Lần |
3 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
4 Lần |
1 |
|
9 |
8 Lần |
4 |
|
| |
|