|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 1.48% (8 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 2.22% (12 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 1.11% (6 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 2.22% (12 lượt) |
15 | 0.37% (2 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 1.67% (9 lượt) |
18 | 0.19% (1 lượt) |
19 | 1.85% (10 lượt) |
20 | 0.19% (1 lượt) |
21 | 0.93% (5 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 1.48% (8 lượt) |
24 | 0.37% (2 lượt) |
25 | 0.37% (2 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.56% (3 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.19% (1 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 1.67% (9 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 1.48% (8 lượt) |
40 | 0.93% (5 lượt) |
41 | 1.67% (9 lượt) |
42 | 0.56% (3 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 0.93% (5 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 1.11% (6 lượt) |
48 | 1.30% (7 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 1.30% (7 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 1.48% (8 lượt) |
55 | 0.19% (1 lượt) |
56 | 0.56% (3 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 0.93% (5 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 1.67% (9 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 0.56% (3 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.48% (8 lượt) |
68 | 0.37% (2 lượt) |
69 | 0.56% (3 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 0.56% (3 lượt) |
73 | 1.48% (8 lượt) |
74 | 0.74% (4 lượt) |
75 | 1.11% (6 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 1.85% (10 lượt) |
78 | 0.19% (1 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.37% (2 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.37% (2 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.11% (6 lượt) |
86 | 0.74% (4 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 1.67% (9 lượt) |
92 | 0.74% (4 lượt) |
93 | 1.48% (8 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 1.48% (8 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 1.48% (8 lượt) |
99 | 1.85% (10 lượt) |
Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 20/11/2024
48 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
14 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
17 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
3 Lần |
Không tăng |
|
96 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
48 |
6 Lần |
Không tăng |
|
52 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
05 |
5 Lần |
Giảm 2
|
|
14 |
5 Lần |
Không tăng |
|
94 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
14 |
12 Lần |
Không tăng |
|
19 |
10 Lần |
Không tăng |
|
77 |
10 Lần |
Không tăng |
|
99 |
10 Lần |
Không tăng |
|
17 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
9 Lần |
Không tăng |
|
41 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
6 Lần |
2 |
|
0 |
4 Lần |
2 |
|
14 Lần |
2 |
|
1 |
11 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
2 |
14 Lần |
7 |
|
8 Lần |
2 |
|
3 |
12 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
4 |
11 Lần |
3 |
|
13 Lần |
7 |
|
5 |
10 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
3 |
|
5 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
5 Lần |
0 |
|
8 |
8 Lần |
2 |
|
13 Lần |
5 |
|
9 |
2 Lần |
0 |
|
| |
|