|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 2.22% (4 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 0.56% (1 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 2.22% (4 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 2.22% (4 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 2.22% (4 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 2.78% (5 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.11% (2 lượt) |
60 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 3.33% (6 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 2.22% (4 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 2.22% (4 lượt) |
76 | 3.33% (6 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.67% (3 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 2.22% (4 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 18/11/2024
37 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
26 |
3 Lần |
Không tăng |
|
47 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
78 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
76 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
57 |
5 Lần |
Không tăng |
|
10 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
4 Lần |
Không tăng |
|
54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
64 |
4 Lần |
Không tăng |
|
75 |
4 Lần |
Không tăng |
|
78 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
37 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
57 |
11 Lần |
Không tăng |
|
61 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
9 Lần |
Không tăng |
|
24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
44 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
51 |
9 Lần |
Không tăng |
|
76 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
77 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
7 Lần |
2 |
|
0 |
11 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
1 |
14 Lần |
5 |
|
10 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
3 |
6 Lần |
1 |
|
7 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
11 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
15 Lần |
5 |
|
7 |
14 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
8 |
5 Lần |
0 |
|
4 Lần |
2 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
| |
|