|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 2.22% (4 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 2.78% (5 lượt) |
21 | 2.22% (4 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
33 | 2.22% (4 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 2.22% (4 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 3.33% (6 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 2.78% (5 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 2.78% (5 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 3.89% (7 lượt) |
75 | 1.67% (3 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 2.78% (5 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 2.22% (4 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.67% (3 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến ngày 23/11/2024
81 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
22 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
50 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
7 Lần |
Không tăng |
|
50 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
52 |
5 Lần |
Không tăng |
|
57 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
81 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
11 Lần |
Không tăng |
|
57 |
11 Lần |
Không tăng |
|
97 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
10 Lần |
Không tăng |
|
33 |
10 Lần |
Không tăng |
|
50 |
10 Lần |
Không tăng |
|
52 |
10 Lần |
Không tăng |
|
70 |
10 Lần |
Không tăng |
|
19 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
51 |
9 Lần |
Không tăng |
|
74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
81 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
10 Lần |
4 |
|
0 |
10 Lần |
4 |
|
11 Lần |
5 |
|
1 |
9 Lần |
1 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
12 Lần |
4 |
|
3 |
8 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
10 Lần |
3 |
|
7 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
5 |
|
9 |
10 Lần |
5 |
|
| |
|