|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Đồng Nai (đặc biệt)
00 | 2.22% (4 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 3.33% (6 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 2.22% (4 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 2.78% (5 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 2.22% (4 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 2.22% (4 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 2.22% (4 lượt) |
75 | 1.67% (3 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 2.22% (4 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.67% (3 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 2.22% (4 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 2.22% (4 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 2.22% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến ngày 20/11/2024
08 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
23 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Không tăng |
|
72 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
3 Lần |
Không tăng |
|
08 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
55 |
5 Lần |
Không tăng |
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
34 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
97 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
99 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
97 |
11 Lần |
Không tăng |
|
08 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
55 |
10 Lần |
Không tăng |
|
61 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
10 Lần |
Không tăng |
|
90 |
10 Lần |
Không tăng |
|
00 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
68 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
87 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
16 Lần |
5 |
|
0 |
11 Lần |
4 |
|
7 Lần |
3 |
|
1 |
13 Lần |
5 |
|
7 Lần |
2 |
|
2 |
9 Lần |
4 |
|
10 Lần |
2 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
5 |
|
3 Lần |
4 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
7 Lần |
0 |
|
6 |
4 Lần |
0 |
|
10 Lần |
4 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
10 Lần |
5 |
|
8 |
6 Lần |
0 |
|
12 Lần |
2 |
|
9 |
5 Lần |
0 |
|
| |
|