|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 2.78% (5 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.67% (3 lượt) |
22 | 1.67% (3 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 1.11% (2 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 2.22% (4 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 1.67% (3 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 2.22% (4 lượt) |
39 | 2.22% (4 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 1.67% (3 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
61 | 2.22% (4 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 3.33% (6 lượt) |
80 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 2.22% (4 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.67% (3 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 18/11/2024
79 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
10 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
34 |
3 Lần |
Không tăng |
|
37 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
41 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
53 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
3 Lần |
Không tăng |
|
79 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
5 Lần |
Không tăng |
|
27 |
4 Lần |
Không tăng |
|
37 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
56 |
4 Lần |
Giảm 2
|
|
61 |
4 Lần |
Không tăng |
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
83 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
17 |
11 Lần |
Không tăng |
|
21 |
10 Lần |
Không tăng |
|
79 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
10 Lần |
Không tăng |
|
07 |
9 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
56 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
94 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
37 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
8 Lần |
Không tăng |
|
67 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
8 Lần |
Không tăng |
|
78 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
8 Lần |
3 |
|
0 |
12 Lần |
4 |
|
10 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
14 Lần |
5 |
|
2 |
7 Lần |
1 |
|
13 Lần |
2 |
|
3 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
4 |
4 Lần |
2 |
|
6 Lần |
3 |
|
5 |
5 Lần |
0 |
|
4 Lần |
0 |
|
6 |
6 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
7 |
19 Lần |
7 |
|
9 Lần |
3 |
|
8 |
11 Lần |
2 |
|
8 Lần |
4 |
|
9 |
10 Lần |
1 |
|
| |
|