|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Đồng Tháp (đặc biệt)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 3.33% (6 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 1.67% (3 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 3.33% (6 lượt) |
23 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.67% (3 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 2.22% (4 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 1.67% (3 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.11% (2 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 2.22% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đồng Tháp đến ngày 28/10/2024
21 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
29 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
71 |
3 Lần |
Không tăng |
|
03 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
6 Lần |
Không tăng |
|
70 |
5 Lần |
Không tăng |
|
46 |
4 Lần |
Không tăng |
|
71 |
4 Lần |
Không tăng |
|
99 |
4 Lần |
Không tăng |
|
03 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
10 Lần |
Không tăng |
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
21 |
9 Lần |
Không tăng |
|
29 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
53 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
75 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
89 |
9 Lần |
Không tăng |
|
31 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
37 |
8 Lần |
Không tăng |
|
44 |
8 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
63 |
8 Lần |
Không tăng |
|
67 |
8 Lần |
Không tăng |
|
68 |
8 Lần |
Không tăng |
|
71 |
8 Lần |
Không tăng |
|
97 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Tháp TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
3 |
|
10 Lần |
3 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
7 Lần |
4 |
|
3 |
5 Lần |
2 |
|
9 Lần |
0 |
|
4 |
6 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
11 Lần |
3 |
|
17 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
6 |
|
8 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
4 |
|
4 Lần |
2 |
|
8 |
11 Lần |
5 |
|
10 Lần |
4 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
| |
|